ES327
Technisches datenblatt
ES327 - 3kW | ES327 - 3kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | Ø80 | Ø80 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 50000 | |
Maximale Drehzahl [U/min] ( Fett / Öl) | 50000 | |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 1 / 1,3 | 1 / 1,3 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 3 / 3,6 | 3 / 3,6 |
Werkzeugschnittstelle | HSK E25 | HSK E25 |
Kühlung | Liquid | Liquid |
Lagerschmierung | Grease | Grease |
Gewicht [kg] | 8 | 8 |
Kühlschmiermittel durch Welle | No | No |
Vibrationssensor | No | No |
Dehnungssensor | No | |
Wellenklemmung | No | |
Lagervorspannfunktion | No | |
Wellenkit | No | No |
Kühlung Gehäuse | - | |
Druckluftwerkzeug | No | |
Temperatursensor an den vorderen Lagern | No | |
Verdrehsicherungsflansch für Aggregat | No |
Zubehör
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 März 2025 / 08 März 2025
CIMT 2025
12 April 2025 / 17 April 2025
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.