ES514 - 34kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | Ø230 |
Maximale Drehzahl [U/min] ( Fett / Öl) | 8.000 / 10.000 |
Motortyp | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 191 / 229 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 34 / 31 |
Werkzeugschnittstelle | HSK A100 |
Kühlung | Liquid |
Lagerschmierung | Grease |
Gewicht [kg] | 150 |
Kühlschmiermittel durch Welle | Yes |
Vibrationssensor | Yes |
Dehnungssensor | On request |
Wellenklemmung | On request |
Lagervorspannfunktion | No |
Wellenkit | No |
Kühlung Gehäuse | On request |
Bangalore International Exhibition Centre
03 März 2025 / 08 März 2025
Nangang Exhibition Center
12 April 2025 / 17 April 2025
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.