ES950
Technisches datenblatt
ES950 - 3.8kW | ES950 - 5kW | ES950 - 7.5kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24000 | 24000 | 24000 |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 3 / 3.6 | 4 / 4.8 | 6 / 7.2 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 3.8 / 4.5 | 5 / 6 | 7.5 / 9 |
Werkzeugschnittstelle | ISO 30 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 |
Kühlung | Electric fun | Electric fun | Liquid |
Lagerschmierung | Grease | Grease | Grease |
Gewicht [kg] | 25 | 25 | 25 |
Kühlschmiermittel durch Welle | No | No | No |
Druckluftwerkzeug | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Vibrationssensor | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Temperatursensor an den vorderen Lagern | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Wellenkit | Yes | Yes | Yes |
Verdrehsicherungsflansch für Aggregat | On request | On request | On request |
Wi-Fi connection & myHSD | On request | On request | On request |
Zubehör
Kennenlernen
Verwandte produkte
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.