ES951
Technisches datenblatt
ES951 - 8kW | ES951 - 8.5kW | ES951 - 11kW | ES951 - 16kW | ES951 - 16kW | ES951 - 25kW | ES951 - 6.5kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 36000 |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 6.4 / 7.6 | 13.5 / 16.2 | 8.7 / 10.5 | 19 / 22.8 (*) | 19 / 22.8 (*) | 23.9 / 28.6 | 3.4 / 4.1 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 8 / 9.6 | 8.5 / 10.2 | 11 / 13.2 | 16 / 19.2 | 16 / 19.2 | 25 / 30 | 6.5 / 7.8 |
Werkzeugschnittstelle | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK F50 |
Kühlung | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
Lagerschmierung | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
Gewicht [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 29 | 25 |
Kühlschmiermittel durch Welle | No | No | No | No | No | No | No |
Druckluftwerkzeug | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | No |
Vibrationssensor | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Temperatursensor an den vorderen Lagern | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Wellenkit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Verdrehsicherungsflansch für Aggregat | On request | On request | On request | On request | On request | On request | No |
Wi-Fi connection & myHSD | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Zubehör
Kennenlernen
Verwandte produkte
FALLBEISPIEL
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 März 2025 / 08 März 2025
CIMT 2025
12 April 2025 / 17 April 2025
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.