HST910 DS
Metall
Technisches datenblatt
Motor Marke | HSD Direct Drive |
A-Achse Max. Drehmoment [Nm] | 2.400 |
C-Achse Max. Drehmoment [Nm] | 3.000 |
Spannmoment Achsenbremsen A [Nm] | 6.000 |
Spannmoment Achsenbremsen C [Nm] | 8.000 |
Max. Geschwindigkeit Achse A [° / sec] | 180 |
Max. Geschwindigkeit Achse C [° / sec] | 180 |
Messsystem-Genauigkeit A [arcsec] | 2 |
Messsystem-Genauigkeit C [arcsec] | 2 |
A Achsenbereich [°] | ±110 |
C Achsenbereich [°] | ±360 |
Gewicht [kg] | ̴ 1.475 |
Kennenlernen
Verwandte produkte
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.