MTR 1055-90
Holz
Verbundwerkstoffe
Technisches datenblatt
MTR 1055 - 1kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | □ 70x71.5 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24000 |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 0.53 / 0.69 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 1 / 3 |
Nennspannung [V] | 220 / 380 |
Werkzeugschnittstelle | HSK C32 |
Kühlung | Shaft driven fan (Ventola calettata su albero) |
Kühlung Gehäuse | 3.5 |
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.