Gehäusedurchmesser [mm] | □ 102x119.5 | □ 102x119.5 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24000 | 24000 |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 3.2 / 3.8 | 2.4 /2.9 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 6 / 7.2 | 4.5 / 5.4 |
Nennspannung [V] | 220 / 380 | 220 / 380 |
Werkzeugschnittstelle | HSK C40 | HSK C40 |
Kühlung | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) |
Kühlung Gehäuse | 15 | 10 |
Bangalore International Exhibition Centre
03 März 2025 / 08 März 2025
Nangang Exhibition Center
12 April 2025 / 17 April 2025
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.