SM137
Glas
Holz
Stein
Verbundwerkstoffe
Technisches datenblatt
SM137 - 100W | SM137 - 100W | SM137 - 100W | |
Abmessungen Gehäuse [mm] | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 |
Max. Abtriebsdrehzahl [U/min] | 800 | 625 | 200 |
Nennabtriebsdrehmoment S1 [Nm] | 1.5 | 2 | 6,2 |
Leistung S1 [kW] | 100 | 100 | 100 |
Nennspannung [V] | 24 | 24 | 24 |
Logikspannung [V] | 24 | 24 | 24 |
Getriebeübersetzung | 1:6.25 | 1:8 | 1:25 |
Fieldbus | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 |
Bremse | No | No | No |
Gewicht [kg] | 1 | 1 | 1 |
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
23JAN.2529JAN.25
IMTEX 2025
23 Januar 2025/29 Januar 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 März 2025 / 08 März 2025
CIMT 2025
12 April 2025 / 17 April 2025
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.