ES951
FICHA TÉCNICA
ES951 - 8kW | ES951 - 8.5kW | ES951 - 11kW | ES951 - 16kW | ES951 - 16kW | ES951 - 25kW | ES951 - 6.5kW | |
Diámetro de montaje [mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
Velocidad máxima [rpm] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 36000 |
Tecnología del motor | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
Par S1/S6 (40%) [Nm] | 6.4 / 7.6 | 13.5 / 16.2 | 8.7 / 10.5 | 19 / 22.8 (*) | 19 / 22.8 (*) | 23.9 / 28.6 | 3.4 / 4.1 |
Potencia S1/S6 (40%) [Nm] | 8 / 9.6 | 8.5 / 10.2 | 11 / 13.2 | 16 / 19.2 | 16 / 19.2 | 25 / 30 | 6.5 / 7.8 |
Interfaz de la herramienta | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK F50 |
Refrigeración | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
Lubricación de rodamientos | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
Peso [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 29 | 25 |
Lubricante refrigerante a través del eje | No | No | No | No | No | No | No |
Air tool | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | No |
Sensor de vibraciones | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Sensor térmico en los rodamientos delanteros | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Kit de eje | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brida antigiro para agregado | On request | On request | On request | On request | On request | On request | No |
Wi-Fi connection & myHSD | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
ACCESORIOS
DESCUBRA
PRODUCTOS RELACIONADOS
HISTORIAL DE CASOS
FERIAS Y EVENTOS
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 abril 2025 / 17 abril 2025
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Seleccione el tema y describa la información que necesita. El sistema dirigirá su solicitud al departamento específico que le dará una respuesta integral lo antes posible.
Los campos son obligatorios.