HS655
Madera
Composite
FICHA TÉCNICA
Marca del motor | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
Par máximo eje A [Nm]] | 1000 |
Par máximo eje C [Nm] | 1200 |
Capacidad de bloqueo del eje A [Nm] | 480 |
Capacidad de bloqueo del eje C [Nm] | 600 |
Velocidad máxima eje A [° / seg] | 170 |
Velocidad máxima del eje C [° / seg | 270 |
Precisión del sistema de medición del eje A [arcsec] | 60 (30) |
Precisión del sistema de medición del eje C [arcsec] | 60 (30) |
Plage de rotation axe A [°] | ±120 |
Rango de rotación del eje C [°] | ±240 |
Peso [kg] | 150 |
FERIAS Y EVENTOS
23ENE2529ENE25
IMTEX 2025
23 enero 2025/29 enero 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 abril 2025 / 17 abril 2025
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Seleccione el tema y describa la información que necesita. El sistema dirigirá su solicitud al departamento específico que le dará una respuesta integral lo antes posible.
Los campos son obligatorios.