HS678
METAL
Composite
FICHA TÉCNICA
Marca del motor | Siemens, Fanuc, Yaskawa | Siemens, Fanuc, Yaskawa |
Par máximo eje A [Nm]] | 1225 | 1200 |
Par máximo eje C [Nm] | 1225 | 1200 |
Capacidad de bloqueo del eje A [Nm] | 1080 | 1080 |
Capacidad de bloqueo del eje C [Nm] | 1080 | 1080 |
Velocidad máxima eje A [° / seg] | 120 | 120 |
Velocidad máxima del eje C [° / seg | 200 | 200 |
Precisión del sistema de medición del eje A [arcsec] | 60(30) | 60(30) |
Precisión del sistema de medición del eje C [arcsec] | 60(30) | 60(30) |
Plage de rotation axe A [°] | ±120 | ±120 |
Rango de rotación del eje C [°] | ±245 | ±245 |
Peso [kg] | ̴2 280 | ̴2 280 |
DESCUBRA
PRODUCTOS RELACIONADOS
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Seleccione el tema y describa la información que necesita. El sistema dirigirá su solicitud al departamento específico que le dará una respuesta integral lo antes posible.
Los campos son obligatorios.