MTR 1090-140
Madera
Composite
FICHA TÉCNICA
Diámetro de montaje [mm] | □ 102x119.5 | □ 102x119.5 |
Velocidad máxima [rpm] | 24000 | 24000 |
Par S1/S6 (40%) [Nm] | 3.2 / 3.8 | 2.4 /2.9 |
Potencia S1/S6 (40%) [Nm] | 6 / 7.2 | 4.5 / 5.4 |
Tensión nominal [V] | 220 / 380 | 220 / 380 |
Interfaz de la herramienta | HSK C40 | HSK C40 |
Refrigeración | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) |
Carcasa de refrigeración | 15 | 10 |
FERIAS Y EVENTOS
23ENE2529ENE25
IMTEX 2025
23 enero 2025/29 enero 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 abril 2025 / 17 abril 2025
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Seleccione el tema y describa la información que necesita. El sistema dirigirá su solicitud al departamento específico que le dará una respuesta integral lo antes posible.
Los campos son obligatorios.