AT 1090 - 5kW | |
Diamètre de montage [mm] | □ 102x119.5 |
Vitesse maximale [tr/min] | 1200 |
Couple S1/S6 (40%) [Nm] | 4 / 4.8 |
Puissance S1/S6 (40%) [Nm] | 5 / 6 |
Tension nominale [V] | 380 |
Interface outil | Keyed (Linguetta) |
Refroidissement | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero)) |
Boîtier de refroidissement | 15 |
Bangalore International Exhibition Centre
03 mars 2025 / 08 mars 2025
Nangang Exhibition Center
12 avril 2025 / 17 avril 2025
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.