BHZ
FICHE TECHNIQUE
Configuration (V=broches verticales/H=horizontales/B=lame) | 4÷20 / 0÷9 / 0÷2 |
Broches verticales: vitesse maximale [tr/m] | 6000 |
Broches verticales : course [mm] | 60 / 75 |
Broches: pas [mm] | 32 |
Broches verticales : connexion | Ø10 |
Broches horizontales: vitesse maximale [tr/m] | 6000 |
Broches horizontales : course [mm] | 75 |
Lame: vitesse maximale [tr/m] | 7500 |
Cuchilla: carrera [mm] | 60 |
Refroidissement par liquide | No |
Lubrification | Manual / Automatic option (Manuala / Automatica opzionale) |
Unité à distance électrovanne | Optional / Opzionale |
Poids [kg] | 60 |
ACCESSOIRES
SALONS ET ÉVÉNEMENTS
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 mars 2025 / 08 mars 2025
CIMT 2025
12 avril 2025 / 17 avril 2025
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.