ES951
FICHE TECHNIQUE
ES951 - 8kW | ES951 - 8.5kW | ES951 - 11kW | ES951 - 16kW | ES951 - 16kW | ES951 - 25kW | ES951 - 6.5kW | |
Diamètre de montage [mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
Vitesse maximale [tr/min] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 36000 |
Technologie du moteur | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
Couple S1/S6 (40%) [Nm] | 6.4 / 7.6 | 13.5 / 16.2 | 8.7 / 10.5 | 19 / 22.8 (*) | 19 / 22.8 (*) | 23.9 / 28.6 | 3.4 / 4.1 |
Puissance S1/S6 (40%) [Nm] | 8 / 9.6 | 8.5 / 10.2 | 11 / 13.2 | 16 / 19.2 | 16 / 19.2 | 25 / 30 | 6.5 / 7.8 |
Interface outil | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK F50 |
Refroidissement | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
Lubrification roulements | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
Poids [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 29 | 25 |
Liquide de lubrification et refroidissement à travers l'arbre | No | No | No | No | No | No | No |
Air tool | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | No |
Capteur de vibration | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Capteur thermique sur les roulements avant | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Kit d'arbre | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bride anti-rotation pour agrégat | On request | On request | On request | On request | On request | On request | No |
Wi-Fi connection & myHSD | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
ACCESSOIRES
DÉCOUVRIR
PRODUITS ASSOCIÉS
ÉTUDE DE CAS
SALONS ET ÉVÉNEMENTS
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 mars 2025 / 08 mars 2025
CIMT 2025
12 avril 2025 / 17 avril 2025
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.