Marque du moteur | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
Couple maximum axe A [Nm. | 1000 |
Couple maximum axe C [Nm] | 1200 |
Capacité de blocage axe A [Nm] | 480 |
Capacité de blocage axe C [Nm] | 600 |
Vitesse maximale axe A [°/s] | 170 |
Vitesse maximale axe C [°/s] | 270 |
Précision du système de mesure axe A [s. d’arc] | 60 (30) |
Précision du système de mesure axe C [s. d’arc] | 60 (30) |
Rango de rotación del eje A [°] | ±120 |
Plage de rotation axe C [°] | ±240 |
Poids [kg] | 150 |
Bangalore International Exhibition Centre
03 mars 2025 / 08 mars 2025
Nangang Exhibition Center
12 avril 2025 / 17 avril 2025
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.