HS675
Bois
Composite
FICHE TECHNIQUE
Marque du moteur | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
Couple maximum axe A [Nm. | 1000 |
Couple maximum axe C [Nm] | 1200 |
Capacité de blocage axe A [Nm] | 600 |
Capacité de blocage axe C [Nm] | 600 |
Vitesse maximale axe A [°/s] | 130 |
Vitesse maximale axe C [°/s] | 200 |
Précision du système de mesure axe A [s. d’arc] | 60 (30) |
Précision du système de mesure axe C [s. d’arc] | 60 (30) |
Rango de rotación del eje A [°] | ±120 |
Plage de rotation axe C [°] | ±245 |
Poids [kg] | 170 |
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.