MT 1055-090
Bois
Composite
FICHE TECHNIQUE
MT 1055 - 1kW | MTR 1055 - 1kW | |
Diamètre de montage [mm] | □ 70x71.5 | □ 70x71.5 |
Vitesse maximale [tr/min] | 24000 | 24000 |
Couple S1/S6 (40%) [Nm] | 0.53 / 0.69 | 0.53 / 0.69 |
Puissance S1/S6 (40%) [Nm] | 1 / 3 | 1 / 3 |
Tension nominale [V] | 220 / 380 | 220 / 380 |
Interface outil | ER20 | HSK C32 |
Refroidissement | Shaft driven fan (Ventola calettata su albero) | Shaft driven fan (Ventola calettata su albero) |
Boîtier de refroidissement | 3.5 | 3.5 |
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.