SM137
VERRE
Bois
PIERRE
Composite
FICHE TECHNIQUE
SM137 - 100W | SM137 - 100W | SM137 - 100W | |
Dimensions du corps [mm] | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 |
Vitesse max. de sortie [tr/min] | 800 | 625 | 200 |
Couple nominal de sortie S1 [Nm] | 1.5 | 2 | 6,2 |
Puissance S1 [kW] | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale [V] | 24 | 24 | 24 |
Tension logique [V] | 24 | 24 | 24 |
Gearbox RATIO | 1:6.25 | 1:8 | 1:25 |
Fieldbus | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 |
Frein | No | No | No |
Poids [kg] | 1 | 1 | 1 |
SALONS ET ÉVÉNEMENTS
23JANV.2529JANV.25
IMTEX 2025
23 janvier 2025/29 janvier 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 mars 2025 / 08 mars 2025
CIMT 2025
12 avril 2025 / 17 avril 2025
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.