BHC
Scheda tecnica
Configurazione (V=mandrini verticali/ H=orizzontale/B=lama) | 7÷42 / 0÷5 / 0 |
Mandrini verticali: velocità massima [RPM] | 8000 |
Mandrini verticali: corsa [mm] | 60 |
Mandrini: passo [mm] | 32 |
Mandrini verticali: connessione | Ø10 |
Mandrini orizzontali: velocità massima [RPM] | - |
Mandrini orizzontali: corsa [mm] | - |
Lama: velocità massima [RPM] | - |
Lama: corsa [mm] | - |
Raffreddamento a liquido | YES |
Lubrificazione | Automatic / Automatica |
Unità remota elettrovalvola | Optional / Opzionale |
Peso [kg] | 125 |
Accessori
FIERE ED EVENTI
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.