BHZ
Scheda tecnica
Configurazione (V=mandrini verticali/ H=orizzontale/B=lama) | 4÷20 / 0÷9 / 0÷2 |
Mandrini verticali: velocità massima [RPM] | 6000 |
Mandrini verticali: corsa [mm] | 60 / 75 |
Mandrini: passo [mm] | 32 |
Mandrini verticali: connessione | Ø10 |
Mandrini orizzontali: velocità massima [RPM] | 6000 |
Mandrini orizzontali: corsa [mm] | 75 |
Lama: velocità massima [RPM] | 7500 |
Lama: corsa [mm] | 60 |
Raffreddamento a liquido | No |
Lubrificazione | Manual / Automatic option (Manuala / Automatica opzionale) |
Unità remota elettrovalvola | Optional / Opzionale |
Peso [kg] | 60 |
Accessori
FIERE ED EVENTI
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.