ES510
Scheda tecnica
ES510 - 24kW | ES510 - 30kW | ES510 - 42kW | ES510 - 50kW | ES510 - 50kW | ||
Diametro di montaggio [mm] | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Velocità massima [rpm] (grasso/ aria-olio) | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 20.000 | ||
Tecnologia motore | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Asynchronous |
Coppia S1/S6 (40%) [Nm] | 38 / 46 | 48 / 57 | 67 / 87,5 | 90 / 120 | 95,5 / 124 | 38 / 46 |
Potenza S1/S6 (40%) [kW] | 24 / 28,8 | 30 / 36 | 42 / 55 | 50 / 67,5 | 50 / 65 | 24 / 28,8 |
Interfaccia utensile | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
Lubrificazione cuscinetti | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
Peso [kg] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Lubro-refrigerante attraverso albero | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(with housing) |
Sensore di vibrazione | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | No |
Sensore di allungamento | On request | On request | On request | On request | On request | |
Bloccaggio albero | No | No | No | No | No | |
Precarico variabile cuscinetti | No | No | No | No | No | |
Kit albero | No | No | No | No | No | No |
Housing per raffreddamento | On request | On request | On request | On request | On request | |
Velocità massima [rpm] | 24.000 | 24.000 | ||||
Air tool | On request | |||||
Sensore termico sui cuscinetti anteriore | No | |||||
Flangia antirotazione per aggregato | On request |
Scopri
Prodotti correlati
FIERE ED EVENTI
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.