ES779
Scheda tecnica
ES779 - 10kW | ES779 - 10kW | ES779 - 15kW | ES779 - 15kW | ES779 - 22kW | |
Diametro di montaggio [mm] | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 |
Velocità massima [rpm] | 24000 | 15000 | 24000 | 18000 | 24000 |
Tecnologia motore | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous |
Coppia S1/S6 (40%) [Nm] | 12.7 / 15.3 | 12.7 / 15.3 | 11.9 / 14.3 | 11.9 / 14.3 | 20 / 22.6 |
Potenza S1/S6 (40%) [kW] | 10 / 12 | 10 / 12 | 15 / 18 | 15 / 18 | 22 / 25 |
Interfaccia utensile | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK A63 / E63 | HSK F63 / A63 / E63 |
Raffreddamento | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
Lubrificazione cuscinetti | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
Peso [kg] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Lubro-refrigerante attraverso albero | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Air tool | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Sensore di vibrazione | No | No | No | No | No |
Sensore termico sui cuscinetti anteriore | No | No | No | No | No |
Kit albero | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Flangia antirotazione per aggregato | On request | On request | On request | On request | On request |
Accessori
Scopri
Prodotti correlati
FIERE ED EVENTI
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.