ES950
Scheda tecnica
ES950 - 3.8kW | ES950 - 5kW | ES950 - 7.5kW | |
Diametro di montaggio [mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
Velocità massima [rpm] | 24000 | 24000 | 24000 |
Tecnologia motore | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
Coppia S1/S6 (40%) [Nm] | 3 / 3.6 | 4 / 4.8 | 6 / 7.2 |
Potenza S1/S6 (40%) [kW] | 3.8 / 4.5 | 5 / 6 | 7.5 / 9 |
Interfaccia utensile | ISO 30 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 |
Raffreddamento | Electric fun | Electric fun | Liquid |
Lubrificazione cuscinetti | Grease | Grease | Grease |
Peso [kg] | 25 | 25 | 25 |
Lubro-refrigerante attraverso albero | No | No | No |
Air tool | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Sensore di vibrazione | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Sensore termico sui cuscinetti anteriore | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Kit albero | Yes | Yes | Yes |
Flangia antirotazione per aggregato | On request | On request | On request |
Connessione Wi-Fi & myHSD | On request | On request | On request |
Accessori
Scopri
Prodotti correlati
FIERE ED EVENTI
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.