ES951
Scheda tecnica
ES951 - 8kW | ES951 - 8.5kW | ES951 - 11kW | ES951 - 16kW | ES951 - 16kW | ES951 - 25kW | ES951 - 6.5kW | |
Diametro di montaggio [mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
Velocità massima [rpm] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 36000 |
Tecnologia motore | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
Coppia S1/S6 (40%) [Nm] | 6.4 / 7.6 | 13.5 / 16.2 | 8.7 / 10.5 | 19 / 22.8 (*) | 19 / 22.8 (*) | 23.9 / 28.6 | 3.4 / 4.1 |
Potenza S1/S6 (40%) [kW] | 8 / 9.6 | 8.5 / 10.2 | 11 / 13.2 | 16 / 19.2 | 16 / 19.2 | 25 / 30 | 6.5 / 7.8 |
Interfaccia utensile | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK F50 |
Raffreddamento | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
Lubrificazione cuscinetti | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
Peso [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 29 | 25 |
Lubro-refrigerante attraverso albero | No | No | No | No | No | No | No |
Air tool | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | No |
Sensore di vibrazione | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Sensore termico sui cuscinetti anteriore | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Kit albero | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flangia antirotazione per aggregato | On request | On request | On request | On request | On request | On request | No |
Connessione Wi-Fi & myHSD | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Accessori
Scopri
Prodotti correlati
Case History
FIERE ED EVENTI
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.