HS655
Legno
Compositi
Scheda tecnica
Marca motore | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
Coppia massima asse A [Nm] | 1000 |
Coppia massima asse C [Nm] | 1200 |
Capacità di bloccaggio asse A [Nm] | 480 |
Capacità di bloccaggio asse C [Nm] | 600 |
Velocità massima asse A [° / sec] | 170 |
Velocità massima asse C [° / sec] | 270 |
Precisione sistema di misura asse A [arcsec] | 60 (30) |
Precisione sistema di misura asse C [arcsec] | 60 (30) |
Campo di rotazione asse A [°] | ±120 |
Campo di rotazione asse C [°] | ±240 |
Peso [kg] | 150 |
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.