HS675
Legno
Compositi
Scheda tecnica
Marca motore | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
Coppia massima asse A [Nm] | 1000 |
Coppia massima asse C [Nm] | 1200 |
Capacità di bloccaggio asse A [Nm] | 600 |
Capacità di bloccaggio asse C [Nm] | 600 |
Velocità massima asse A [° / sec] | 130 |
Velocità massima asse C [° / sec] | 200 |
Precisione sistema di misura asse A [arcsec] | 60 (30) |
Precisione sistema di misura asse C [arcsec] | 60 (30) |
Campo di rotazione asse A [°] | ±120 |
Campo di rotazione asse C [°] | ±245 |
Peso [kg] | 170 |
FIERE ED EVENTI
23GEN2529GEN25
IMTEX 2025
23 gennaio 2025/29 gennaio 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.