HS678
Metallo
Compositi
Scheda tecnica
Marca motore | Siemens, Fanuc, Yaskawa | Siemens, Fanuc, Yaskawa |
Coppia massima asse A [Nm] | 1225 | 1200 |
Coppia massima asse C [Nm] | 1225 | 1200 |
Capacità di bloccaggio asse A [Nm] | 1080 | 1080 |
Capacità di bloccaggio asse C [Nm] | 1080 | 1080 |
Velocità massima asse A [° / sec] | 120 | 120 |
Velocità massima asse C [° / sec] | 200 | 200 |
Precisione sistema di misura asse A [arcsec] | 60(30) | 60(30) |
Precisione sistema di misura asse C [arcsec] | 60(30) | 60(30) |
Campo di rotazione asse A [°] | ±120 | ±120 |
Campo di rotazione asse C [°] | ±245 | ±245 |
Peso [kg] | ̴2 280 | ̴2 280 |
Scopri
Prodotti correlati
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.