HST310
Legno
Compositi
Scheda tecnica
Marca motore | HSD Direct Drive |
Coppia massima asse A [Nm] | 80 |
Coppia massima asse C [Nm] | 160 |
Capacità di bloccaggio asse A [Nm] | 210 |
Capacità di bloccaggio asse C [Nm] | 342 |
Velocità massima asse A [° / sec] | 180 |
Velocità massima asse C [° / sec] | 180 |
Precisione sistema di misura asse A [arcsec] | 30(5) |
Precisione sistema di misura asse C [arcsec] | 30(5) |
Campo di rotazione asse A [°] | ±105 |
Campo di rotazione asse C [°] | ±220 |
Peso [kg] | ̴80 |
Case History
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.