RHT6MX
Metallo
Scheda tecnica
Dimensione piattello [mm] | 600 / 650 / 700 |
Tecnologia motore | Direct Drive |
Carico massimo [kg] | 2000 |
Campo di rotazione asse inclinabile [°] | / |
Peso [kg] | ̴470 |
Precisione sistema di misura [arcsec] | ±5 (±2 on request) |
Capacità di bloccaggio asse girevole [Nm] | 4.500 |
Velocità massima asse girevole [rpm] | 100 |
Coppia S1 asse girevole [Nm] | 620 |
Capacità di bloccaggio asse inclinabile [Nm] | / |
Velocità massima asse inclinabile [rpm] | / |
Coppia S1 asse inclinabile [Nm] | / |
FIERE ED EVENTI
23GEN2529GEN25
IMTEX 2025
23 gennaio 2025/29 gennaio 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.