RHT8MX
Metallo
Scheda tecnica
Dimensione piattello [mm] | 800 / 1.000 |
Tecnologia motore | Direct Drive |
Carico massimo [kg] | 2500 |
Campo di rotazione asse inclinabile [°] | / |
Peso [kg] | ̴ 470 |
Precisione sistema di misura [arcsec] | ±5 (±2 on request) |
Capacità di bloccaggio asse girevole [Nm] | 700 |
Velocità massima asse girevole [rpm] | 100 |
Coppia S1 asse girevole [Nm] | 1.300 |
Capacità di bloccaggio asse inclinabile [Nm] | / |
Velocità massima asse inclinabile [rpm] | / |
Coppia S1 asse inclinabile [Nm] | / |
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.