MILLING AGGREGATE
玻璃
Wood
石材
複合材 料
技術參數表
電主軸連接 | ISO30 / HSK F63 | ISO40 |
輸出編號 | 2÷4 | 1÷2 |
Tool connection | ER16 / ER25 / ER32 | G1/2 |
最高轉速 [rpm] | 12000÷18000 | 3.500 |
主要應用 | Milling (Fresatura) | Milling (Fresatura) |
重量 [kg] | 6 | 6 |
典型案例
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。