CUTTING AGGREGATE
玻璃
Wood
石材
複合材 料
技術參數表
電主軸連接 | ISO30 / HSK F63 | ISO40 |
輸出編號 | 1 | 1 |
Tool connection | Ø35 | Ø30-70 |
最高轉速 [rpm] | 8400 | 3.500 |
主要應用 | Cutting (Taglio) | Cutting (Taglio) |
重量 [kg] | 6 | 7 |
典型案例
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。
電主軸連接 | ISO30 / HSK F63 | ISO40 |
輸出編號 | 1 | 1 |
Tool connection | Ø35 | Ø30-70 |
最高轉速 [rpm] | 8400 | 3.500 |
主要應用 | Cutting (Taglio) | Cutting (Taglio) |
重量 [kg] | 6 | 7 |
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。