ES779
技術參數表
ES779 - 10kW | ES779 - 10kW | ES779 - 15kW | ES779 - 15kW | ES779 - 22kW | |
直徑[mm] | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 |
最高轉速[rpm] | 24000 | 15000 | 24000 | 18000 | 24000 |
電機類型 | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous |
扭矩 S1/S6 (40%) [Nm] | 12.7 / 15.3 | 12.7 / 15.3 | 11.9 / 14.3 | 11.9 / 14.3 | 20 / 22.6 |
功率 S1/S6 (40%) [Kw] | 10 / 12 | 10 / 12 | 15 / 18 | 15 / 18 | 22 / 25 |
刀具介面 | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK A63 / E63 | HSK F63 / A63 / E63 |
冷卻 | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
軸承潤滑 | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
重量 [kg] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
中心出水 | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
氣動工具 | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
振動感測器 | No | No | No | No | No |
前軸承溫度傳感器 | No | No | No | No | No |
中心軸組件 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
角度頭防轉法蘭 | On request | On request | On request | On request | On request |
配件
發現
相關產品
展覽會
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 三月 2025 / 08 三月 2025
CIMT 2025
12 四月 2025 / 17 四月 2025
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。