HS655
Wood
複合材料
技術參數表
電機品牌 | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
A軸最大扭矩[Nm] | 1000 |
C軸最大扭矩[Nm] | 1200 |
A軸夾持扭矩[Nm] | 480 |
C軸夾持扭矩[Nm] | 600 |
A軸最大旋轉速度 [° / sec] | 170 |
C軸最大旋轉速度 [° / sec] | 270 |
A軸測量精度 [arcsec] | 60 (30) |
C軸測量精度 [arcsec] | 60 (30) |
A軸轉動範圍 [°] | ±120 |
C軸轉動範圍 [°] | ±240 |
重量 [kg] | 150 |
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。