HS678
金屬
複合材料
技術參數表
電機品牌 | Siemens, Fanuc, Yaskawa | Siemens, Fanuc, Yaskawa |
A軸最大扭矩[Nm] | 1225 | 1200 |
C軸最大扭矩[Nm] | 1225 | 1200 |
A軸夾持扭矩[Nm] | 1080 | 1080 |
C軸夾持扭矩[Nm] | 1080 | 1080 |
A軸最大旋轉速度 [° / sec] | 120 | 120 |
C軸最大旋轉速度 [° / sec] | 200 | 200 |
A軸測量精度 [arcsec] | 60(30) | 60(30) |
C軸測量精度 [arcsec] | 60(30) | 60(30) |
A軸轉動範圍 [°] | ±120 | ±120 |
C軸轉動範圍 [°] | ±245 | ±245 |
重量 [kg] | ̴2 280 | ̴2 280 |
發現
相關產品
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。