HST910 DS
金屬
技術參數表
電機品牌 | HSD Direct Drive |
A軸最大扭矩[Nm] | 2.400 |
C軸最大扭矩[Nm] | 3.000 |
A軸夾持扭矩[Nm] | 6.000 |
C軸夾持扭矩[Nm] | 8.000 |
A軸最大旋轉速度 [° / sec] | 180 |
C軸最大旋轉速度 [° / sec] | 180 |
A軸測量精度 [arcsec] | 2 |
C軸測量精度 [arcsec] | 2 |
A軸轉動範圍 [°] | ±110 |
C軸轉動範圍 [°] | ±360 |
重量 [kg] | ̴ 1.475 |
發現
相關產品
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。