SM137
玻璃
Wood
石材
複合材料
技術參數表
SM137 - 100W | SM137 - 100W | SM137 - 100W | |
机身尺寸 [mm] | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 |
最高轉速 [rpm] | 800 | 625 | 200 |
標稱輸出扭矩S1[Nm] | 1.5 | 2 | 6,2 |
功率 S1 [kW] | 100 | 100 | 100 |
額定電壓 [V] | 24 | 24 | 24 |
電壓 [V] | 24 | 24 | 24 |
Gearbox RATIO | 1:6.25 | 1:8 | 1:25 |
總線 | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 |
剎車 | No | No | No |
重量 [kg] | 1 | 1 | 1 |
展覽會
231月25291月25
IMTEX 2025
23 一月 2025/29 一月 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 三月 2025 / 08 三月 2025
CIMT 2025
12 四月 2025 / 17 四月 2025
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。