SM141
玻璃
Wood
石材
複合材料
技術參數表
SM141 - 350W | SM141 - 450W | |
机身尺寸 [mm] | □ 80 x 125 | □ 80 x 125 |
最高轉速 [rpm] | 5000 | 5000 |
標稱輸出扭矩S1[Nm] | 1.11 | 1.43 |
功率 S1 [kW] | 350 | 450 |
額定電壓 [V] | 230AC | 230AC |
電壓 [V] | 24 | 24 |
Gearbox RATIO | 1 | 1 |
總線 | Ethercat - Canopen | Ethercat - Canopen |
剎車 | Optional (Opzionale) | Optional (Opzionale) |
重量 [kg] | 4.5 | 4.5 |
我們可以幫助您做什麼?
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。