BHZ
Wood
技术参数表
配置(V=垂直主轴/H=水平/B=锯片) | 4÷20 / 0÷9 / 0÷2 |
垂直钻杆:最高转速[RPM] | 6000 |
垂直钻杆:行程[mm] | 60 / 75 |
钻杆:间距[mm] | 32 |
垂直钻杆:连接 | Ø10 |
水平钻杆:最高转速[RPM] | 6000 |
水平钻杆:行程[mm] | 75 |
锯片:最高转速[RPM] | 7500 |
锯片:行程[mm] | 60 |
水冷 | No |
润滑 | Manual / Automatic option (Manuala / Automatica opzionale) |
电磁阀组件 | Optional / Opzionale |
重量 [kg] | 60 |
配件
"10/12/16/18/22/26/28位电磁阀组(bhc/bhz系列排钻)"
我们可以帮助您做什么?
请选择对应项目并描述您所需要的信息。我们会将您的诉求交由相应部门,并尽快答复您。
以下项目为必填项目。