ES510
技术参数表
ES510 - 24kW | ES510 - 30kW | ES510 - 42kW | ES510 - 50kW | ES510 - 50kW | ||
直径[mm] | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Max speed [rpm] (grease / air-oil) | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 20.000 | ||
电机类型 | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Asynchronous |
扭矩 S1/S6 (40%) [Nm] | 38 / 46 | 48 / 57 | 67 / 87,5 | 90 / 120 | 95,5 / 124 | 38 / 46 |
功率 S1/S6 (40%) [Kw] | 24 / 28,8 | 30 / 36 | 42 / 55 | 50 / 67,5 | 50 / 65 | 24 / 28,8 |
刀具接口 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
轴承润滑 | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
重量 [kg] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中心出水 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(with housing) |
振动传感器 | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | No |
Elongation sensor | On request | On request | On request | On request | On request | |
Shaft clamping | No | No | No | No | No | |
Bearing preload function | No | No | No | No | No | |
中心轴组件 | No | No | No | No | No | No |
冷却壳体 | On request | On request | On request | On request | On request | |
最高转速[rpm] | 24.000 | 24.000 | ||||
气动工具 | On request | |||||
前轴承温度传感器 | No | |||||
角度头防转法兰 | On request |
发现
相关产品
我们可以帮助您做什么?
请选择对应项目并描述您所需要的信息。我们会将您的诉求交由相应部门,并尽快答复您。
以下项目为必填项目。