ES511
技术参数表
ES511 - 42kW | ES511 - 47kW | ES511 - 50kW | ES511 - 63kW | |
直径[mm] | Ø190 | Ø190 | Ø8190 | Ø8190 |
Max speed [rpm] (grease / air-oil) | 18.000 / 20.000* | 12.000 / 13.000 | 12.000 / 15.000 | 12.000 / 13.000 |
电机类型 | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous |
扭矩 S1/S6 (40%) [Nm] | 67 / 87,5 | 150 / 202 | 95,5 / 124 | 200 / 241 |
功率 S1/S6 (40%) [Kw] | 45 / 55 | 47 / 63 | 50 / 65 | 63 / 76 |
刀具接口 | HSK T63 | HSK A1000 / T100 / ISO 50 | HSK T100 / ISO 50 | HSK A100 / ISO 50 |
轴承润滑 | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
重量 [kg] | 75 | 90 | 95 | 105 |
中心出水 | Yes | Yes | Yes | Yes |
振动传感器 | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) |
Elongation sensor | On request | On request | On request | On request |
Shaft clamping | Yes | On request | On request | On request |
Bearing preload function | No | No | No | No |
中心轴组件 | No | No | No | No |
冷却壳体 | On request | On request | On request | On request |
发现
相关产品
我们可以帮助您做什么?
请选择对应项目并描述您所需要的信息。我们会将您的诉求交由相应部门,并尽快答复您。
以下项目为必填项目。