ES951
技术参数表
ES951 - 8kW | ES951 - 8.5kW | ES951 - 11kW | ES951 - 16kW | ES951 - 16kW | ES951 - 25kW | ES951 - 6.5kW | |
直径[mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
最高转速[rpm] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 36000 |
电机类型 | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
扭矩 S1/S6 (40%) [Nm] | 6.4 / 7.6 | 13.5 / 16.2 | 8.7 / 10.5 | 19 / 22.8 (*) | 19 / 22.8 (*) | 23.9 / 28.6 | 3.4 / 4.1 |
功率 S1/S6 (40%) [Kw] | 8 / 9.6 | 8.5 / 10.2 | 11 / 13.2 | 16 / 19.2 | 16 / 19.2 | 25 / 30 | 6.5 / 7.8 |
刀具接口 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK F50 |
冷却 | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
轴承润滑 | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
重量 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 29 | 25 |
中心出水 | No | No | No | No | No | No | No |
气动工具 | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | No |
振动传感器 | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
前轴承温度传感器 | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
中心轴组件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
角度头防转法兰 | On request | On request | On request | On request | On request | On request | No |
Wi-Fi connection & myHSD | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
配件
发现
相关产品
典型案例
展览会
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 三月 2025 / 08 三月 2025
CIMT 2025
12 四月 2025 / 17 四月 2025
我们可以帮助您做什么?
请选择对应项目并描述您所需要的信息。我们会将您的诉求交由相应部门,并尽快答复您。
以下项目为必填项目。